欢迎访问宁夏人民防空办公室网站! 今天是 登录个人中心

当前位置:首页>新闻中心 > 通知公告

关于发布人防工程防护设备信息价的通知

来源: 日期:2018-09-03

字体【,,

   宁防定[2018]2

各有关单位:

  依据《人民防空工程造价管理办法》国人防【2010】287号第七条第三款规定:省级人防工程造价管理机构对人防工程造价实施动态管理,收集并定期发布本地区人防工程防护(化)设备信息价。我站通过《宁夏工程造价》每年两期(第一、第四期)发布人防工程防护(化)设备信息价。现就有关事宜通知如下:

  一、在《宁夏工程造价》上刊登的防护设备信息价仅供参考,具体购销合同属市场行为,价格由甲乙双方根据市场价格协商确定。

  二、防护设备信息价发布由宁夏人防工程定额管理站负责解释。

  宁夏人防工程定额管理站

  2018年8月29日   

 

  2018年下半年度人防工程防护设备信息价编制说明

  一、在《宁夏工程造价》刊登人防工程防护设备信息价为市场参考价,具体购销合同属市场行为,价格由甲乙双方根据市场价格协商确定。

  二、《宁夏工程造价》刊登的人防工程防护设备价格适用于结合民用建筑修建的人防工程。

  三、增值税税率为16%。

  四、防护设备信息价不包含设备安装费,安装费在15%-20%之间计取。

  五、防护设备信息价包含银川地区运输费。其他市县运输费结合我区有关规定由甲乙双方根据市场价格协商确定。

 

 

(宁夏)2018年下半年度人防工程防护设备信息价RFJ01-2008(总参四院)

            规格型号 单位 含税价格(元) 除税价格(元)
1 钢筋混凝土单扇密闭门 HM0716,700×1600 3726 3212 
2 钢筋混凝土单扇密闭门 HM0820,800×2000 4224 3641 
3 钢筋混凝土单扇密闭门 HM1020,1000×2000 5914 5098 
4 钢筋混凝土单扇密闭门 HM1220,1200×2000 6476 5583 
5 钢筋混凝土单扇密闭门 HM1520,1500×2000 7153 6167 
6 钢筋混凝土单扇密闭门 HM2020,2000×2000 10161 8760 
7 钢筋混凝土活门槛单扇密闭门 HHM0820,800×2000 4749 4094 
8 钢筋混凝土活门槛单扇密闭门 HHM1020,1000×2000 6246 5385 
9 钢筋混凝土活门槛单扇密闭门 HHM1220,1200×2000 6562 5657 
10 钢筋混凝土活门槛单扇密闭门 HHM1520,1500×2000 7601 6553 
11 钢筋混凝土活门槛单扇密闭门 HHM2020,2000×2000 11256 9703 
12 钢筋混凝土单扇防护密闭门 HFM0820(6),800×2000 5091 4389 
13 钢筋混凝土单扇防护密闭门 HFM1020(6),1000×2000 6246 5385 
14 钢筋混凝土单扇防护密闭门 HFM1220(6),1200×2000 6720 5793 
15 钢筋混凝土单扇防护密闭门 HFM1520(6),1500×2000 7390 6371 
16 钢筋混凝土单扇防护密闭门 HFM2020(6),2000×2000 10942 9432 
17 钢筋混凝土单扇防护密闭门 HFM0716(6),700×1600 4394 3788 
18 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 HHFM0820(6),800×2000 5522 4761 
19 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 HHFM1020(6),1000×2000 6621 5708 
20 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 HHFM1220(6),1200×2000 6819 5879 
21 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 HHFM1520(6),1500×2000 7609 6560 
22 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 HHFM2020(6),2000×2000 12112 10441 
23 钢结构单扇防护密闭门 GFM0820(6),800×2000 9267 7989 
24 钢结构单扇防护密闭门 GFM1020(6),1000×2000 10166 8764 
25 钢结构单扇防护密闭门 GFM1220(6),1200×2000 12584 10848 
26 钢结构单扇防护密闭门 GFM1520(6),1500×2000 15939 13740 
27 钢结构单扇密闭门 GM0820,800×2000 5676 4893 
28 钢结构单扇密闭门 GM1020,1000×2000 6895 5944 
29 钢结构单扇密闭门 GM1220,1200×2000 8189 7060 
30 钢结构单扇密闭门 GM1520,1500×2000 10673 9201 
31 钢结构活门槛单扇防护密闭门 GHFM820(6),800×2000 8901 7674 
32 钢结构活门槛单扇防护密闭门 GHFM1020(6),1000×2000 9701 8363 
33 钢结构活门槛单扇防护密闭门 GHFM1220(6),1200×2000 11826 10195 
34 钢结构活门槛单扇防护密闭门 GHFM1520(6),1500×2000 13729 11835 
35 钢结构活门槛单扇密闭门 GHM0820,800×2000 7503 6468 
36 钢结构活门槛单扇密闭门 GHM1020,1000×2000 7949 6853 
37 钢结构活门槛单扇密闭门 GHM1220,1200×2000 9671 8337 
38 钢结构活门槛单扇密闭门 GHM1520,1500×2000 11598 9998 
39 钢结构活门槛双扇防护密闭门 GHSFM6025(6),6000×2500 104433 90028 
40 钢结构活门槛双扇防护密闭门 GHSFM6030(6),6000×3000 121865 105056 
41 钢结构活门槛双扇防护密闭门 GHSFM7025(6),7000×2500 115806 99832 
42 钢结构活门槛双扇防护密闭门 GHSFM7030(6),7000×3000 126357 108928 
43 钢结构活门槛双扇密闭门 GHSM6025,6000×2500 95514 82339 
44 钢结构活门槛双扇密闭门 GHSM6030,6000×3000 107913 93028 
45 钢结构活门槛双扇密闭门 GHSM7025,7000×2500 103967 89626 
46 钢结构活门槛双扇密闭门 GHSM7030,7000×3000 113312 97683 
47 连通口双向受力双扇防护密闭门 GSFMG5025(6) 96703 83365 
48 连通口双向受力双扇防护密闭门 GSFMG5525(6) 100487 86626 
49 连通口双向受力双扇防护密闭门 GSFMG5030(6) 112062 96605 
50 连通口双向受力双扇防护密闭门 GSFMG6025(6) 112191 96716 
51 连通口双向受力双扇防护密闭门 GSFMG6030(6) 134352 115821 
52 连通口双向受力双扇防护密闭门 GSFMG7025(6) 127145 109608 
53 连通口双向受力防护密闭封堵板 FMDB5027(6),5000×2700 37250 32112 
54 连通口双向受力防护密闭封堵板 FMDB5030(6),5000×3000 38752 33407 
55 连通口双向受力防护密闭封堵板 FMDB6027(6),6000×2700 41498 35774 
56 连通口双向受力防护密闭封堵板 FMDB6030(6),6000×3000 44797 38618 
57 连通口双向受力防护密闭封堵板 FMDB7030(6),7000×3000 49565 42728 
58 临空墙防护密闭封堵板 LFMDB4025(6),4000×2500 38817 33463 
59 临空墙防护密闭封堵板 LFMDB5025(6),5000×2500 44369 38249 
60 临空墙防护密闭封堵板 LFMDB5026(6),5000×2600 47734 41150 
61 临空墙防护密闭封堵板 LFMDB5030(6),5000×3000 49898 43015 
62 临空墙防护密闭封堵板 LFMDB6027(6),6000×2700 54921 47345 
63 临空墙防护密闭封堵板 LFMDB6030(6),6000×3000 64729 55801 
64 临空墙防护密闭封堵板 LFMDB7026(6),7000×2600 65009 56042 
65 临空墙防护密闭封堵板 LFMDB7030(6),7000×3000 68188 58783 
66 悬摆式防爆波活门 HK400(5),440×800 4686 4039 
67 悬摆式防爆波活门 HK600(5),620×1400 5550 4785 
68 悬摆式防爆波活门 HK800(5),650×2000 7238 6239 
69 悬摆式防爆波活门 HK1000(5),850×2100 8253 7115 
70 防火防护密闭门 FFHM1220(6),1200×2000 14081 12139 
71 密闭观察窗 MGC1212,1350×1350 4568 3938 

 

扫一扫在手机打开当前页